XTZ 150
2025
$12.900.000
IVA INCLUIDO
Ver información legal
1- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
2- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
4- Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
5- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
6- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
Ultra deportivo
- El modelo llega con un carácter utilitario-deportivo, cómodo y agresivo. El asiento biplaza está diseñado para garantizar una buena sensación para el piloto y una mayor comodidad para el pasajero, el asiento trasero es 95 mm más alto que el asiento del conductor para proporcionarle al pasajero una buena visibilidad hacia adelante.
Buen rendimiento
- Posee un motor de 149 cc, 4 tiempos, un cilindro, SOHC y refrigerado por aire, alimentado con inyección electrónica y una relación de compresión de 9.6:1, el cual produce 12,3 HP a 7.500 rpm y 13,1 Nm de torque a 6.000 rpm.
Más visibilidad
- Cuenta con un sistema que enciende las luces al abrir el suiche principal. Dicho encendido automático de las luces mejora la seguridad, al hacer la motocicleta más visible en todo momento.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cilindraje | 149 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 131 Kg |
Potencia máxima | 12.3 Hp a 7500 rpm |
Torque máximo | 13.1 Nm a 6000 rpm |
Tipo de motor | 4 tiempos SOHC, refrigerado por aire |
Leer más
Altura al asiento | 835 mm |
Distancia entre ejes | 1350 mm |
Distancia mínima del piso | 235 mm |
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 131 Kg |
Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC , refrigerado por aire |
Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
Cilindraje: | 149CC |
Diámetro por carrera | 57.3 x 57.9mm |
Relación de compresión: | 9.6 : 1 |
Potencia Máxima: | 12.3 Hp a 7500 rpm |
Torque máximo | 13.1 Nm a 6000 rpm |
Arranque: | Electrico |
Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
Sistema de alimentación | lnyección electrónica |
Capacidad de combustible: | 12L |
Encendido: | TCI |
Capacidad batería | 12V, 4.0 |
Batería | MTX5 L-RS |
Sistema de reducción primaria | Engranaje |
Relación de reducción primaria | 75/22 3.409 |
Sistema de reducción secundaria | Cadena |
Relación de reducción secundaria | 45/14 3.214 |
Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
Tipo de transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades |
Relación de engranajes | — |
Relación de transmisión en 1ra | 38/14 2.714 |
Relación de transmisión en 2da | 34/19 1.789 |
Relación de transmisión en 3ra | 29/22 1.318 |
Relación de transmisión en 4ta | 23/22 1.045 |
Relación de transmisión en 5ta | 21/24 0.875 |
Relación de transmisión en 6ta | — |
Tipo de chasis | Cuna semi doble |
Inclinación | 26° 00′ |
Avance | 92mm |
Rueda delantera: | 90/90-19 M/C(52P) Tube type |
Rueda trasera: | 110/90-17M/C 60P |
Freno delantero: | Disco |
Freno trasero: | Tambor |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
Luz principal | Bombillo halógeno 12V 35W/35W X 1 |
cotiza tu
XTZ 150
2025
Si quieres saber más sobre disponibilidad, colores o financiación, no dudes en contactarnos.
Puedes contactarnos por WhatsApp o llenando el formulario para una atención más personalizada.