mt09
2025
59.000.000
IVA INCLUIDO
Ver información legal
1- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
2- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
4- Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
5- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
6- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
Galeria de mt09
Torque Más comodidad
- Disfruta al máximo con esta deportiva que combina un chasis liviano en aluminio y un diseño meticulosamente cuidado para lograr una centralización de pesos, que se traduce en una excelente rigidez, una mejora en la estabilidad y mayor comodidad al conducir.
Motor Tricilíndrico
Su motor tricilíndrico proporciona un empuje constante y un torque lineal, que acompañado por el “D-mode” de Yamaha, permite controlar todo su poder y disfrutar al máximo cada kilómetro.
Más comodidad
- La MT09 genera exuberantes sensaciones en cualquier circunstancia. El piloto podrá disfrutar una gran variedad de escenarios: desde el traslado urbano, hasta fines de semana rodando en caminos llenos de curvas.
Motor Crossplane
- La MT-09 tiene un motor con concepto crossplane de 847 c.c y tres cilindros, diseñado para sincronizarse con el conductor en todos los rangos de revolución. Esta motocicleta de bajo peso, cuenta con un poderoso torque y permite una adecuada posición de conducción. Yamaha te garantiza un manejo más ágil, divertido y salvaje en la MT-09.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Cilindraje | 890 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 189 Kg |
| Potencia | 117.3 Hp a 10000 rpm |
| Torque | 93.0 Nm a 7000 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC, refrigerado por líquido |
Leer más
| Largo total | 2.090 mm |
| Ancho total | 795 mm |
| Altura total | 1.190 mm |
| Altura al asiento | 825 mm |
| Distancia entre ejes | 1.430 mm |
| Distancia mínima del piso | 140 mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 189 Kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC, refrigerado por líquido |
| Disposición de los cilindros | 3 Cilindros en línea |
| Cilindraje: | 890 cc |
| Diámetro por carrera | 78.0 X 62.1 mm |
| Relación de compresión: | 11.5:1 |
| Potencia Máxima: | 117,3 Hp a 10000 rpm |
| Torque máximo | 93.0 Nm a 7000 rpm |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Capacidad de combustible: | 14L |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V, 8.6 Ah |
| Batería | YTZ10S |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 1.681 (79/47) |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 2.813 (45/16) |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.571 (36/15) |
| Relación de transmisión en 2da | 1.947 (37/19) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.619 (34/21) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.381 (29/21) |
| Relación de transmisión en 5ta | 1.190 (25/21) |
| Relación de transmisión en 6ta | 1.037 (28/27) |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Inclinación | 250 00´ |
| Avance | 103 mm |
| Rueda delantera: | 120/70ZR17 M/C 58W |
| Rueda trasera: | 180/55ZR17 M/C 73W |
| Freno delantero: | Doble disco |
| Freno trasero: | Disco |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
| Luz principal | LED |
| Luz principal | 12V 60/55W X 1 |
cotiza tu
MT09
2025
Si quieres saber más sobre disponibilidad, colores o financiación, entonces no dudes en contactarnos.
Puedes contactarnos por WhatsApp o llenando el formulario para una atención más personalizada.